物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
3,787.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 | ||
| アクセス | 市電唐湊線『中洲通』 徒歩4分 (約320m) JR九州新幹線『鹿児島中央』 徒歩12分 (約960m) 市営『市立病院前』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.93㎡ | 所在階 | 15階建/2階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向10.99㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2018年(平成30年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中洲小学校 徒歩5分 (約360m) | 中学区 | 甲南中学校 徒歩10分 (約780m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,700円/月 | 修繕積立金 | 8,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■タイヨー上荒田店まで250m ■セブンイレブンみずほ通り店まで約100m ■室内良好です。 ■風通しもいい、築浅マンションです。 ■間取り:2LDK+WIC+納戸 |
||
| 物件番号 | 1772207 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
3,787.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ































